| LOCAL | Dia 12 | Dia 13 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 20 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bom Jardim | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Entre Rios | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 |
| Iguiporã | 25 | 40 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 6 | 0 | 101 |
| Margarida | 32 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 0 | 103 |
| Mercedes | 27 | 112 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 7 | 176 |
| Novo 3 Passos | 26 | 90 | 20 | 0 | 2 | 23 | 2 | 17 | 0 | 180 |
| Novo Horizonte | 35 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| Novo Sarandi | 34 | 130 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 211 |
| Pato Bragado | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| Porto Mendes | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Quatro Pontes | 23 | 130 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 6 | 8 | 190 |
| Sede | 25 | 63 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 |
| Média | 28,83 | 64,33 | 5,17 | 1,25 | 3,25 | 7,58 | 0,75 | 7,83 | 1,42 | 120,42 |
Fonte: Departamento Agronômico do Grupo Horizonte