| LOCAL | Dia 03 | Dia 04 | Dia 12 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Bom Jardim | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Entre Rios | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Iguiporã | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Margarida | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Mercedes | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Novo 3 Passos | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Novo Horizonte | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Novo Sarandi | 0 | 4 | 10 | 14 |
| Pato Bragado | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Porto Mendes | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Quatro Pontes | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Sede | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Média | 1,08 | 2,25 | 5,08 | 8,42 |
Fonte: Departamento Agronômico do Grupo Horizonte